Examination Results
Tα αποτελέσματα GCSE, A/S, και Α' LevelGCSE & A’Level (2019) Exam Results
Συνολικά, στο GCSE έδωσαν εξετάσεις 22 μαθητές του σχολείου.
9=Α**, 8=Α*, 7=Α, 6=Β, 5=Β, 4=C, 3=D, 2=E
Στο A’ Level έδωσαν εξετάσεις 13 μαθητές.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| A' Level | |
|---|---|
| Ιάσων Ξανθάκης | Α |
| Λούση Γεωργίου | Α |
| Βασιλεία Λαδοπούλη | Α |
| Γεώργιος Άσπρου | Α |
| Έλλη Πιχίρη | Β |
| Άγγελος Ζαρκαδούλας | Β |
| Κυριακή Καραχρίστου | Β |
| Χρύση Νεοκλέους | D |
| Μέλανη Μαυρομμάτη | D |
| Στέφανος Θωμά | D |
| Άντρια Χατζηγιάννη | D |
| Πανίκος Χριστοφόρου | D |
| Γρηγόρης Πάσλυ | D |
GSCE
| Higher Paper | Foundation Paper | ||
|---|---|---|---|
| Θέκλη Βιολάρη | 9 | Νικολέττα Ιωσήφ | 4 |
| Αναστασία Γουίλκινσον | 8 | Άϊσης Ευαγγέλου | 3 |
| Ανδριάνα Ονησιφόρου | 8 | Μάριος Ιωσήφ | 3 |
| Αλέξανδρος Καλλής | 7 | Ολίβια Θεοδώρου | 2 |
| Μαρία Τέκκη | 7 | ||
| Πηνελόπη Χρυσάνθου | 7 | ||
| Λουκία Αντωνίου | 7 | ||
| Γιώργος Λοϊζίδης | 7 | ||
| Σοφία Χριστοφόρου | 7 | ||
| Αλέξανδρος Γεωργίου | 6 | ||
| Μελίσσα Δημήτρη | 6 | ||
| Ανδριάνα Ιωσήφ | 6 | ||
| Σοφία Πέτρου | 5 | ||
| Φραντζέσκα Δημοσθένους | 5 | ||
| Σοφία Πισιήρη | 5 | ||
| Αλεξία-Ζωή Δημητρίου | 5 | ||
| Κατερίνα Δημητρίου | 5 | ||
| Σοφία Ρόμπερτς | 5 |
GCSE, A/S, A’Level (2018) Exam Results
Συνολικά, στο GCSE έδωσαν εξετάσεις 38 μαθητές του σχολείου. Απ’ αυτούς 6 πήραν Α*, 17 έλαβαν Α, 9 πήραν Β, και 6 μαθητές C.
Στο A/s έδωσαν εξετάσεις 17 μαθητές, εκ των οποίων 4 πήραν Α, 3 πήραν Β, 2 πήραν C, 7 πήραν D και 3 πήραν Ε.
Στο A’ Level έδωσαν εξετάσεις 7 μαθητές. Απ’ αυτούς 1 πέτυχε Α, 1 πήρε Β, 3 πήραν C και 2 πήραν D.
GSCE
| Λέανδρος Λαντολίνα | A* | Αλέξανδρος Λοϊζου | Α |
| Μάξιμος Μίλνερ | A* | Χλόη Σάββα | Α |
| Γεώργιος Παπαγεωργίου | A* | Ανδρέας Κυριάκου | Α |
| Λούης Μπέτζαμιν | A* | Μελίνα Γουότσον | Α |
| Δημήτρης Θεοδώρου | A* | Μιχαήλ Πετεινού | Β |
| Κρίστοφερ Ζαπτιές | A* | Ανδρέας Πολυκάρπου | Β |
| Νικόλας Σιάμισιης | A | Χριστίνα Λοϊζίδου | Β |
| Μιχάλης Παπαμιχαήλ | A | Αντώνης Παναγή | Β |
| Δημήτριος Ιορδάνου | A | Κέρυ Πισιήρη | Β |
| Αλέξανδρος Ιωαννίδης | Α | Έλενα Πάικ | Β |
| Παύλος Κυπριανός | Α | Ναταλία Γρηγορίου | Β |
| Γεωργία Γιάννη | Α | Ανδριάνα Πισιήρη | Β |
| Τία Θεοδώρου-Έντυ | Α | Κυριάκος Κυριάκου | Β |
| Ιάκωβος Γεωργίου | Α | Κρίστοφερ Ρίτσιαρτς | C |
| Ανδρέας Κούρτη | Α | Λούης Σωκράτους | C |
| Νίκολα Ντιπάλμο | Α | Χριστίνα Κυριάκου | C |
| Ελιάνα Παπαδημητρίου | Α | Αλεξία Αντωνίου | C |
| Γιώργος Μιχαηλίδης | Α | Παναγιώτης Γεωργίου | C |
| Ελπίδα Χατζηγεωργίου | Α | Τάσος Κυριάκου | C |
| A/S | A' Level | ||
|---|---|---|---|
| Ιάσων Ξανθάκης | A | Ανδρέας Μουγιάρης | A |
| Λούση Γεωργίου | A | Ελένη Καραθάνου | B |
| Βασιλεία Λαδοπούλη | A | Αντώνης Καλλής | C |
| Γεώργιος Άσπρου | A | Χλόη Θεοδώρου | C |
| Έλλη Πιχίρη | B | Ντανιέλλα Πάκκος | C |
| Άγγελος Ζαρκαδούλας | B | Νικόλας Αγαθαγγέλου | D |
| Αλέξανδρος Δημητρίου | B | Γεωργία Νόττεϊτζ | D |
| Κυριακή Καραχρίστου | C | ||
| Μιχαήλ Στάντεν | C | ||
| Χρύση Νεοκλέους | D | ||
| Μέλανη Μαυρομμάτη | D | ||
| Άντρια Χατζηγιάννη | D | ||
| Πανίκος Χριστοφόρου | D | ||
| Γιάννης Πολυκάρπου | D | ||
| Σοφία Ιωάννου | D | ||
| Κατερίνα Κτωρή | D | ||
| Στέφανος Θωμά | E | ||
| Χάρης Σοφοκλέους | E | ||
| Κρίστιαν Χριστοφή | E | ||
GCSE, A/S, A’Level (2017) Exam Results
Συνολικά, στο GCSE έδωσαν εξετάσεις 30 μαθητές του σχολείου. Απ’ αυτούς 3 πήραν Α*, 11 έλαβαν Α, 6 πήραν Β, 8 μαθητές Cκαι 2 πήραν D.
Στο A/s έδωσαν εξετάσεις 11 μαθητές, εκ των οποίων 2 πήραν Α, 1 πήρε Β, 1 πήρε C, 6 πήραν Dκαι 1 πήρε Ε.
Στο A’ Level έδωσαν εξετάσεις 7 μαθητές. Απ’ αυτούς 2 πέτυχαν Α, 3 πήραν Β, και 1 πήρε C. (Μία μαθήτρια δεν θέλησε να αναφερθεί το όνομά της).
GSCE
| Αλεξάνδρα Θεοδώρου | A* | Αλεξάνδρα Τσιαλής | B |
| Ελίσια Νεοκλέους | A* | Ανδριάνα Ιωσήφ | B |
| Κρίστοφερ Παπαδόπουλος | A* | Αλέξανδρος Πάικ | B |
| Ζάνθια Καρατζά | A | Αλεξία Κυριάκου | B |
| Σοφία Μακλόκλην | A | Πέτρος Κάουλη | B |
| Νικόλας Αποστόλου | A | Ελένη Πετεινού | C |
| Μαρία Στάντεν | A | Ανδρέας Χατζημιχαήλ | C |
| Βασίλης Κυπριανός | A | Σαββάκης Χρυσάνθου | C |
| Στέλλα Νόττεϊζ | A | Στέφανος Μιχαήλ | C |
| Ανδρέας Θεοδώρου | A | Ντέμη Καραόλου | C |
| Έλενα Σιτανάρη | A | Μάρκος Γκουμάλ | C |
| Κυριάκος Χαραλάμπους | A | Μιχάλης Αλέκκου | C |
| Αϊντα Χαϊντέρι | A | Νικόλας Γεωργιάδης | C |
| Αντζέλικα Κακούρη | A | Αντώνης Παναγή | D |
| Γεωργία Παναγή | B | Κρίστοφερ Γεωργίου | D |
| A/S | A' Level | ||
|---|---|---|---|
| Ελένη Καραθάνου | A | Φανούλα Παλλήκαρος | A |
| Ανδρέας Μουγιάρης | A | Έλλη Λαδοπούλη | A |
| Αντώνης Καλλής | B | Νίκη Φιλίππου | B |
| Κωνσταντίνα Δημοσθένους | C | Σοφία Χατζημιχαήλ | B |
| Μαρία Χρυσάνθου | D | Δωλόρος Αγαθαγγέλου | B |
| Νικόλας Αγαθαγγέλου | D | Ελένη Γεωργίου | C |
| Χλόη Θεοδώρου | D | ||
| Γεωργία Νόττεϊτζ | D | ||
| Ντανιέλλα Πάκκος | D | ||
| Δημήτρης Γιάννη | D | ||
| Ρεβέκκα Δημοσθένους | E | ||
GCSE, A/S, A’Level (2016) Exam Results
Συνολικά, στο GCSE έδωσαν εξετάσεις 33 μαθητές του σχολείου.
Απ’ αυτούς 10 πήραν Α*, 17 έλαβαν Α, 4 πήραν Β και δύο μαθητές C.
Στο A/s έδωσαν εξετάσεις 9 μαθητές, εκ των οποίων 3 πήραν Α, 4 πήραν Β και 2 πήραν C.
Στο A’ Level έδωσαν εξετάσεις 14 μαθητές.
Απ’ αυτούς 3 πέτυχαν Α, 7 πήραν Β, και 4 πήραν C.
GSCE
| Έλλη Πιχίρη | A* | Άντρια Χατζηγιάννη | A |
| Μαριάνθη Ζαμπέτα | A* | Μιχαήλ Μακλόκλιν | A |
| Γιάννης Πολυκάρπου | A* | Σοφία Ιωάννου | A |
| Λούση Γεωργίου | A* | Μέλανη Μαυρομμάτη | A |
| Ιάσων Ξανθάκης | A* | Κρίστιαν Χριστοφή | A |
| Βασιλεία Λαδοπούλη | A* | Μιχαήλ Στάντεν | A |
| Γεώργιος Άσπρου | A* | Γιώργος Ιωάννου | A |
| Κρίστοφερ Κόντης | A* | Σιέρλυ Δημοσθένους | A |
| Αθανάσιος Γκουτζούνης | A* | Κωνσταντίνος Γκουτζούνης | A |
| Κατερίνα Κτωρή | A* | Αλέξανδρος Ζωγραφάκης | A |
| Στέφανος Θωμά | A | Αλέξανδρος Πιερή | B |
| Χρυσόστομος Αυγουστή | A | Σοφία Γκουμάλ | B |
| Χάρης Σοφοκλέους | A | Γεωργία Αρέστη | B |
| Άγγελος Ζαρκαδούλας | A | Αφίνα Σιάλος | B |
| Παντελής Χαραλάμπους | A | Ανδρέας Πασχάλης | C |
| Χρύση Νεοκλέους | A | Λέων Χριστοδούλου | C |
| Αλέξανδρος Δημητρίου | A |
| A/S | A' Level | ||
|---|---|---|---|
| Έλλη Λαδοπούλη | A | Αναστασία Θωμά | A |
| Μαρία Σάββα | A | Δημήτρης Καραθάνος | A |
| Αθηνά Ματζιούνη | A | Αναστασία Καϊμακάμη | A |
| Δωλόρος Αγαθαγγέλου | B | Νάντια Κυριάκου | B |
| Φανούλλα Παλλήκαρος | B | Αντώνης Ιωαννίδη | B |
| Σοφία Χατζημιχαήλ | B | Ολύβια Παναγή | B |
| Κωνσταντίνα Σεμελίδη | B | Γαβριέλλα Κυριάκου | B |
| Ελένη Γεωργίου | C | Κλώντια Σωκράτους | B |
| Νίκη Φιλίππου | C | Ειρήνη Άσπρου | B |
| Ιωσήφ Γκατζόφλιας | B | ||
| Αλέξανδρος Κτωρή | C | ||
| Κυριακή-Κάρλα Κώστα | C | ||
| Ιωάννα Μαυρομμάτη | C | ||
| Μαίρη Σπύρου | C | ||
GCSE, A/S, A’Level (2015) Exam Results
Συνολικά, στο GCSE έδωσαν εξετάσεις 26 μαθητές του σχολείου.
Απ’ αυτούς 2 πήραν Α*, 17 έλαβαν Α, και 7επτά Β.
Στο A/s έδωσαν εξετάσεις 16 μαθητές,
εκ των οποίων 6 πήραν Α, 4 πήραν Β, 5 πήραν C και ένας D.
Στο A’ Level έδωσαν εξετάσεις 10 μαθητές.
Απ’ αυτούς 3 πέτυχαν Α, 6 πήραν Β, και ένας C.
GSCE
| Ελένη Καραθάνου | A* | Κωνσταντίνα Δημοσθένους | A |
| Ανδρέας Μουγιάρης | A* | Κατερίνα Παναγή | A |
| Θεόδωρος Θεοδώρου | A | Ειρήνη Γεωργιάδη | A |
| Νικόλας Αγαθαγγέλου | A | Θωμάς Ανδρέου | A |
| Μαρία Χρυσάνθου | A | Λουσιάννα Κυριάκου | A |
| Αντώνης Καλλής | A | Ντανιέλλα Πάκκος | A |
| Άντρια Σταύρου | A | Νίκη Γεωργίου | B |
| Δημήτρης Σταύρου | A | Ρεβέκκα Δημοσθένους | B |
| Ιουλία Πέτρου | A | Θωμάς Ανδρονίκου | B |
| Μαρία Χριστοφή | A | Αγγελίνα Γιάννη | B |
| Χλόη Θεοδώρου | A | Άννα Χριστοφή | B |
| Δημήτρης Γιάννη | A | Ισαμπέλλα Σωκράτους | B |
| Χριστιάνα Μιχαήλ | A | Κωνσταντίνος Μιχαήλ | B |
| A/S | A' Level | ||
|---|---|---|---|
| Αναστασία Θωμά | A | Σοφία Καρύδη | A |
| Νάντια Κυριάκου | A | Αρετή Τζαμπέρ | A |
| Δημήτρης Καραθάνος | A | Γαβριέλλα Ιωάννου | A |
| Αναστασία Καϊμακάμη | A | Αλέξανδρος Θωμάς | B |
| Κλώντια Σωκράτους | A | Ελένη Σεμελίδη | B |
| Ιωσήφ Γκατζόφλιας | A | Σοφία Γουότσον | B |
| Γαβριέλλα Κυριάκου | B | Δημήτρης Σάββα | B |
| Αντώνης Ιωαννίδης | B | Άρτεμις Γιάννη | B |
| Ολύβια Παναγή | B | Μαρίνα Τελεβαντίδη | B |
| Ιωάννα Μαυρομμάτη | B | Μάριος Λιασίδης | C |
| Ειρήνη Άσπρου | C | ||
| Κυριακή-Κάρλα Κώστα | C | ||
| Αλέξανδρος Κτωρή | C | ||
| Σοφία Χριστοφή | C | ||
| Αναστασία Ανδρέου | C | ||
| Μαίρη Σπύρου | D | ||